Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 14 ms |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2520 x 1520,2560 x 1440 |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
3D | |
Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
Horisontal scanningsområde | 28 - 135 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 29 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 69,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 12 cm |
Drejelig | |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Billede-i-billede | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antal OSD sprog | 10 |
Plug and play | |
LED-indikatorer | Strøm |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse | B |
Årligt energiforbrug | 66 kWh |
Strømforbrug (normal) | 70 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 185 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 714,5 mm |
Dybde (med stativ) | 248 mm |
Højde (med stativ) | 564,4 mm |
Vægt (med stativ) | 12,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 71,5 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,45 cm |
Højde (uden stativ) | 41,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 7,59 kg |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |