Funktioner |
---|
Farve | |
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 1500 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Blæk type | Pigmentbaseret blæk |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Printhastighed |
---|
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 250 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Direkte udskrivning | |
Standard grænseflader | USB 2.0 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 55 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Produktfarve | Sort |
Indbygget skærm | |
Skærm | LED |
Farveskærm | |
Skærm diagonal | 5,08 cm (2") |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (slukket) | 0,12 W |
Strømforbrug (standby) | 3 W |
Strømforbrug (maks.) | 30 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP-dynamic security | |
HP Instant Ink | |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 496 mm |
Dybde | 420 mm |
Højde | 203 mm |
Vægt | 8,62 kg |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1219 x 1016 x 2557 mm |
Emballeringsdata |
---|
AC-adapter inkluderet | |
Pakkebredde | 567 mm |
Pakkedybde | 300 mm |
Pakkehøjde | 487 mm |
Pakkevægt | 11,4 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Pallens bruttovægt | 341 g |
Lag pr. palle | 5 stk |
Produkter pr. palle | 30 stk |