Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 7 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
3D | |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 92,56 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
sRGB-dækning (typisk) | 94% |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
Lav Blue Light teknologi | |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbygget kamera | |
Indbygget mikrofon | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Grå, Sølv |
Farve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Godkendelse | - Australian-New Zealand MEPS
- BSMI
- BSMI AS/NZS 3548 Class B
- CB
- CCC
- CE
- CEL
- cTUVus
- EAC
- FCC
- ICES
- ISO 9241-307
- KC
- KCC
- Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7)
- NOM
- PSB
- SmartWay Transport Partnership (NA)
- TUV-S
- UL
- VCCI
- Vietnam MEPS
- WEEE
- ISC |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antal OSD sprog | 10 |
Plug and play | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse | B |
Årligt energiforbrug | 42 kWh |
Strømforbrug (normal) | 38 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 155 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Ekstern strømadapter | |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Højde (med stativ) | 463 mm |
Vægt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,9 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,54 cm |
Højde (uden stativ) | 32,2 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,77 kg |
Højde (maks.) | 47,2 cm |
Facet bredde (side) | 1,36 mm |
Facet bredde (øverste) | 1,36 mm |
Facet bredde (bund) | 1,86 cm |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Strøm, HDMI, USB, USB Type-C |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
USB-kabellængde | 1,8 m |
Pakkevægt | 9,72 kg |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | |
Strømkabellængde | 1,83 m |
Skærm | LED |
TV-tuner, integreret | |
Brugervejledning | |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 30000 t |