Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Premium |
Introduktionsår | 2024 |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155H |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 22 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 8 |
Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,5 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor base power | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Neural processor-enhed (NPU) |
---|
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
Understøttelse af AI-datatyper på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 7500 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Accelerometer | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Reparationsindeks | 7.6 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Inputenhedsmodel | Clavier HP Premium |
Specielle funktioner på tastaturet | Étanche |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP-quad højttalere |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415270771 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Godkendelser |
---|
Compliance-certifikater | CCC, GS mark |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lav halogen |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,18 kg |
Bredde | 313,9 mm |
Dybde | 219,9 mm |
Højde (front) | 1,05 cm |
Højde (bagside) | 1,49 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 483 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
Andre funktioner |
---|
Farvesensor | Ja |