Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Blå |
Farvenavn | Ponder Blue |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium |
Markedspositionering | Hjem |
Introduktionsår | 2023 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | 3K |
Paneltype | OLED |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmoverflade | Glans |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 500 cd/m² |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155H |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 22 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 8 |
Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,5 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Neural processor-enhed (NPU) |
---|
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lyd |
---|
Lydsystem | Smart Amp |
Højttalerproducent | Harman Kardon |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | NumberPad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 75 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Sikkerhed |
---|
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Godkendelser |
---|
Compliance-certifikater | REACH |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,28 kg |
Bredde | 312,4 mm |
Dybde | 220,1 mm |
Højde | 14,9 mm |