Display |
---|
Skærm diagonal | 71,1 cm (28") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 450 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 62,1 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 34,1 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 340 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 144 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farveområde | 90% |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 4 |
HDMI-version | 2.0/2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 90 - -90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 15 - -15° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 20 - -5° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 60 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 33 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,45 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 639,5 mm |
Dybde (med stativ) | 213,8 mm |
Højde (med stativ) | 539,8 mm |
Vægt (med stativ) | 6,89 kg |
Bredde (uden stativ) | 639,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 65,7 mm |
Højde (uden stativ) | 369,4 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,67 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 716 mm |
Pakkedybde | 224 mm |
Pakkehøjde | 446 mm |
Pakkevægt | 10,4 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 699960 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |