Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 0,5 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Horisontal scanningsområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 40 - 120 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
DVI-port | Ja |
Antal DVI-D-porte | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 33° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 40 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 619 mm |
Dybde (med stativ) | 211 mm |
Højde (med stativ) | 432,6 mm |
Vægt (med stativ) | 4,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 619 mm |
Dybde (uden stativ) | 50 mm |
Højde (uden stativ) | 363 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,27 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 692 mm |
Pakkedybde | 191 mm |
Pakkehøjde | 506 mm |
Pakkevægt | 7,5 kg |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 407844 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |