Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Eclipse Gray |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Spil |
Introduktionsår | 2024 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 3K |
Paneltype | OLED |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmoverflade | Glans |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 300 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
Processormodel | 8945HS |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
Processorfrekvens | 4 GHz |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 6400 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | AMD |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Lyd |
---|
Lydsystem | Smart Amp |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal USB4 Gen 2x2-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
Baggrundsbelyst zone på tastatur | 1-zone RGB |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 73 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 9,23 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
Sikkerhed |
---|
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,5 kg |
Bredde | 311 mm |
Dybde | 220 mm |
Højde (front) | 1,59 cm |
Højde (bagside) | 1,63 cm |