Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Spil |
Introduktionsår | 2022 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD+ |
Paneltype | Mini-LED |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Display respons stigning/fald | 3 ms |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Anden skærmdiagonal | 35,6 cm (14") |
Anden skærmopløsning | 3840 x 1100 pixel |
Anden skærmpanel type | IPS |
Anden skærm placering | Top |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
Processormodel | 6900HX |
Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
Processorkerner | 8 |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
4 | AMD |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon 680M |
Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Lyd |
---|
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antal indbyggede højttalere | 6 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Tønde-konnektor til strømadapter | 6.0 mm |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | NumberPad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 280 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 14 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Sikkerhed |
---|
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Windows Hello | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2,6 kg |
Bredde | 355 mm |
Dybde | 266 mm |
Højde | 20,5 mm |