Display |
---|
Skærm diagonal | 124,5 cm (49") |
Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Skærmteknologi | OLED |
Berøringsskærm | Nej |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1000 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 0,03 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 119,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 233 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 144 Hz |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, EU
Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC,
BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC
Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB,
SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL,
TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Indbygget KVM switch | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
S/PDIF-udgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 15 - -15° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 20 - -5° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 42 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 47 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 1196,4 mm |
Dybde (med stativ) | 282,9 mm |
Højde (med stativ) | 527,2 mm |
Vægt (med stativ) | 11,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 1196,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 155,4 mm |
Højde (uden stativ) | 371,7 mm |
Vægt (uden stativ) | 8,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1320 mm |
Pakkedybde | 490 mm |
Pakkehøjde | 250 mm |
Pakkevægt | 17 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1679856 |