ASUS ROG Swift PG32UQXR 4K 160Hz gaming
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
ASUS ROG Swift PG32UQXR 4K 160Hz gaming
-
Skærmstørrelse
32"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ROG Swift PG32UQXR. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1000 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 160 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 70,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 352 - 352 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 160 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farveområde | 96% |
sRGB-dækning (typisk) | 160% |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 2.1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 7 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -25 - 25° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 34 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 155 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 51 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 726 mm |
Dybde (med stativ) | 279 mm |
Højde (med stativ) | 541 mm |
Vægt (med stativ) | 10,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 726 mm |
Dybde (uden stativ) | 95 mm |
Højde (uden stativ) | 441 mm |
Vægt (uden stativ) | 7,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 829 mm |
Pakkedybde | 640 mm |
Pakkehøjde | 282 mm |
Pakkevægt | 15,9 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1445297 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.