Display |
---|
Skærm diagonal | 67,3 cm (26.5") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | OLED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Wide Quad HD |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1000 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
Responstid | 0,03 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 59 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 390 kHz |
Digital vertikal frekvens | 40 - 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 135% |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 11 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 34 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 38 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 605 mm |
Dybde (med stativ) | 274 mm |
Højde (med stativ) | 548 mm |
Vægt (med stativ) | 6,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 605 mm |
Dybde (uden stativ) | 50 mm |
Højde (uden stativ) | 351 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 673 mm |
Pakkedybde | 220 mm |
Pakkehøjde | 440 mm |
Pakkevægt | 9,4 kg |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1443421 |
Logistik data |
---|
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | 8528521000 |