Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Type | PC |
Produktfarve | Sort |
Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Antal 3.5" bays | 2 |
Antal 2.5" bays | 5 |
Antal indvendige 3.5" båse | 2 |
Antal understøttede lagerdiske | 7 |
Antal udvidelsesporte | 9 |
Siderude | Ja |
Velegnet til | Spil |
Belysning | Ja |
Belysningsfarve | Flere |
Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
Anti-støvfilter | Ja |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Tænd/sluk-knap | Ja |
RGB-kontrolknap | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Maksimal højde på CPU-køler | 19 cm |
Maksimal længde på grafikkort | 46 cm |
Maksimal PSU længde | 24 cm |
Strømforsyning |
---|
Strømforsyning inkluderet | Nej |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Nedkøling |
---|
Blæser hastighedskontrol | Ja |
Frontventiler installeret | 3x 140 mm |
Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
Understøttede diametre for frontventilatorer | 420,120,140,240,280,360 mm |
Bagerste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140,240,280,360,420 mm |
Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
Understøttede størrelser på bagradiator | 120,140 mm |
De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360,420 mm |
Lagring |
---|
Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
HDD/SDD kombineret bur | Ja |
SSD-formfaktor | 2.5" |
Antal understøttede HHD'er | 7 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 268 mm |
Dybde | 639 mm |
Højde | 659 mm |
Vægt | 20,8 kg |