Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-13700KF |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 24 |
Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,3 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,2 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 3,4 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,5 GHz |
Boostfrekvens af performancekerne | 4,6 GHz |
Boostfrekvens af effektiv kerne | 3,3 GHz |
Processor-cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 125 W |
Maksimal turbokraft | 253 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Ja |
On-board grafikkort | Nej |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 16 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6X |
On-board grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
Antal grafikadapter HDMI-porte | 2 |
Antal grafikadapter DisplayPorts | 3 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 1x1 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 2 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal PS/2-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Linie ud | Ja |
Line-in | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
Design |
---|
Kabinettype | Midi Tower |
Farvenavn | Gray |
Understøttet placering | Lodret |
Vandkølesystem | Ja |
Antal 3.5" bays | 1 |
Produktfarve | Grå |
Husmateriale | Aluminium, Plast |
Visningsvindue | Ja |
Præstation |
---|
Produkttype | PC |
Markedspositionering | Spil |
Klar til Virtual Reality (VR) | Ja |
Bundkort chipsæt | Intel B760 |
Lydsystem | High definition lyd |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 850 W |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
Godkendelser |
---|
Compliance-certifikater | REACH |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 184,2 mm |
Dybde | 425,2 mm |
Højde | 523 mm |
Vægt | 11 kg |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | Nej |