Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
Hukommelse |
---|
Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Hukommelses slots type | DIMM |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 3600,4000,4400 MHz |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Lagring controllers |
---|
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Antal understøttede HHD'er | 7 |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
Grafik |
---|
Maksimal opløsning | 4096 x 2160 pixel |
Intern I/O |
---|
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
Antal SATA III-stik | 7 |
S/PDIF-udgangsstik | Ja |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 1 |
Indbrudsttik til kabinet | Ja |
EPS strømstik (8-pin) | Ja |
Antal COM-stik | 5 |
TPM-stik | Ja |
Bagpanel I/O porte |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 5 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Line-in | Ja |
Mikrofonindgang | Ja |
Antal serielle porte | 1 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet, Hurtigt ethernet, Gigabit Ethernet |
LAN Kontroller | Intel® I210-AT, Intel I226-LM, Intel I226-V |
Funktioner |
---|
Motherboard form faktor | ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel Q670E |
Lydchip | Realtek ALC897 |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64 |
Certificering | CE, FCC, BSMI, VCCI, RCM
CE-LVD |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Express x4 (Gen 4.x)-stik | 2 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 2 |
PCI-slots | 2 |
Antal M.2 (M) slots | 2 |
Driftsbetingelser |
---|
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 305 mm |
Dybde | 244 mm |
Andre funktioner |
---|
PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 1 |