ASUS ProArt PA279CRV 27inch 4K UHD Monitor 16:9 IPS 3840x2160 ergonomic DisplayHDR 400 96W Speaker USB-C USB-Hub DP HDMI
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
ASUS ProArt PA279CRV 27inch 4K UHD Monitor 16:9 IPS 3840x2160 ergonomic DisplayHDR 400 96W Speaker USB-C USB-Hub DP HDMI
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ProArt PA279CRV. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeltæthed | 163 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 15 - 135 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Adobe RGB dækning | 99% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Grafisk design |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 96 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Opladningsport type | USB Type-C |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 34 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 26,14 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1437541 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,2 mm |
Dybde (med stativ) | 215 mm |
Højde (med stativ) | 538,1 mm |
Vægt (med stativ) | 5,78 kg |
Bredde (uden stativ) | 612,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 44,1 mm |
Højde (uden stativ) | 362,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,07 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 691 mm |
Pakkedybde | 138 mm |
Pakkehøjde | 427 mm |
Pakkevægt | 8,69 kg |
Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.