Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 15 - 135 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 95% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Fotoredigering |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 96 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 39 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1829124 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,6 mm |
Dybde (med stativ) | 197,2 mm |
Højde (med stativ) | 515,1 mm |
Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 44,6 mm |
Højde (uden stativ) | 322,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 620 mm |
Pakkedybde | 127 mm |
Pakkehøjde | 390 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |