Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1200 (Socket H5) |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Hukommelse |
---|
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 2 |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Lagring controllers |
---|
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøttede lagerdrev brugerflader | SATA III |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Antal understøttede lagerdiske | 4 |
Grafik |
---|
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
Intern I/O |
---|
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
Antal SATA III-stik | 4 |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 1 |
Indbrudsttik til kabinet | Ja |
Antal COM-stik | 1 |
TPM-stik | Ja |
12V strømstik | Ja |
Bagpanel I/O porte |
---|
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal PS/2-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet, Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nej |
Funktioner |
---|
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | micro ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel H470 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 x64 |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
BIOS |
---|
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 128 Mbit |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 218 mm |
Dybde | 188 mm |