ASUS LCD ASUS 27"" ROG SWIFT PG27AQN 2560x1440p IPS 360Hz 1ms G-SYNC DisplayHDR 600
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
ASUS LCD ASUS 27"" ROG SWIFT PG27AQN 2560x1440p IPS 360Hz 1ms G-SYNC DisplayHDR 600
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
3
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ROG Swift PG27AQN. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Grå
Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 360 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 59,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 222 kHz |
Digital vertikal frekvens | 24 - 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 98% |
sRGB-dækning (typisk) | 135% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Grå |
Farve | Grå |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 3 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -25 - 25° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Strømforbrug (typisk) | 42 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1338403 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 255 mm |
Højde (med stativ) | 508 mm |
Vægt (med stativ) | 8,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 614 mm |
Dybde (uden stativ) | 90 mm |
Højde (uden stativ) | 367 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 719 mm |
Pakkedybde | 267 mm |
Pakkehøjde | 512 mm |
Pakkevægt | 11,8 kg |
Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.