ASUS LCD ASUS 23.6"" ProArt PA24US 4K 3840x2160p IPS 60Hz 95% DCI-P3 USB-C PD 80W DisplayHDR 600
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
ASUS LCD ASUS 23.6"" ProArt PA24US 4K 3840x2160p IPS 60Hz 95% DCI-P3 USB-C PD 80W DisplayHDR 600
-
Skærmstørrelse
23.6"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ProArt PA24US. Skærm diagonal: 59,9 cm (23.6"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 52,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 15 - 135 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Farvedybde | 10 Bit |
Farveområde | 95% |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Adobe RGB dækning | 99% |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Certificering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA DisplayHDR 600
Calman Ready |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 80 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal 12G-SDI-porte | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -3 - 21° |
Billede-i-billede | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | Ikke tilgængelig |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Strømforbrug (typisk) | 24,1 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 549 mm |
Dybde (med stativ) | 190 mm |
Højde (med stativ) | 521 mm |
Vægt (med stativ) | 6 kg |
Bredde (uden stativ) | 549 mm |
Dybde (uden stativ) | 625 mm |
Højde (uden stativ) | 346 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 761 mm |
Pakkedybde | 479 mm |
Pakkehøjde | 152 mm |
Pakkevægt | 9,7 kg |
Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.