Display |
---|
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Mini-LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1600 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 70,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 135 - 135 kHz |
Digital vertikal frekvens | 40 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Farveområde | 97% |
Kalibrering af hardware | Ja |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Præstation |
---|
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 63 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 46,62 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 727 mm |
Dybde (med stativ) | 245 mm |
Højde (med stativ) | 601 mm |
Vægt (med stativ) | 13,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 727 mm |
Dybde (uden stativ) | 90 mm |
Højde (uden stativ) | 445 mm |
Vægt (uden stativ) | 9,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 965 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøjde | 555 mm |
Pakkevægt | 20,5 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1692522 |