WAN-forbindelse |
---|
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nej |
SIM-kort slot | Nej |
3G/4G kompatibilitet USB-modem | Nej |
Trådløse LAN funktioner |
---|
Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN dataoverførselshastighed (maks) | 4804 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN dataoverførselshastighed (første bånd) | 1148 Mbit/s |
WLAN dataoverførselshastighed (anden bånd) | 4804 Mbit/s |
WLAN dataoverførselshastighed (tredje band) | 4804 Mbit/s |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN-datahastigheder | 2500 Mbit/s |
Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Portvideresendelse | Ja |
Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
VPN gennemløb | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 5 |
USB-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Hukommelseskortstik | Nej |
DC-in-stik | Ja |
Administrationsfunktioner |
---|
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
WPS trykknap | Ja |
MU-MIMO-teknologi | Ja |
Sikkerhed |
---|
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
Firewall | Ja |
Gæsteadgang | Ja |
Filtrering | Ja |
URL-filtrering | Ja |
System hændelseslog | Ja |
Understøttelse af DMZ | Ja |
Protokoller |
---|
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Administrationsprotokoller | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS, DHCP, DDNS, DMZ, |
Design |
---|
Produkttype | Bordplade router |
Produktfarve | Sort |
LED-indikatorer | LAN, Strøm, USB, WAN, WLAN, WPS |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Antenne |
---|
Antennedesign | Ekstern |
Antenner, antal | 8 |
Funktioner |
---|
Processorfrekvens | 1800 MHz |
Processorkerner | 4 |
Strømstyring |
---|
Strømkilde type | Vekselstrøm |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Udgangsspænding | 19 V |
Udgangsstrøm | 3,42 A |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 245 mm |
Dybde | 245 mm |
Højde | 65 mm |
Vægt | 1,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 378 mm |
Pakkedybde | 291 mm |
Pakkehøjde | 120 mm |
Pakkevægt | 3,54 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |