Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort, Grå |
Farvenavn | Eclipse Gray |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Spil |
Introduktionsår | 2023 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i9 |
Processormodel | i9-13900H |
Processorkerner | 14 |
Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
Boostfrekvens af effektiv kerne | 4,1 GHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Processor base power | 45 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 48 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydsystem | Dolby Atmos |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Tønde-konnektor til strømadapter | 6.0 mm |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
Baggrundsbelyst zone på tastatur | 1-zone RGB |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2 kg |
Bredde | 355 mm |
Dybde | 243 mm |
Højde (front) | 1,99 cm |
Højde (bagside) | 2,23 cm |