Display |
---|
Skærm diagonal | 17,2 cm (6.78") |
Skærmopløsning | 2400 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Skærmens lysstyrke | 1600 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2500 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor |
---|
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 3 |
Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 16 GB |
Intern lagerkapacitet | 512 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 32 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 2 µm |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
Brændvidde på bagkamera | 2,38 cm |
Brændvidde på andet bagkamera | 1,27 cm |
Brændvidde på tredje bagkamera | 6,53 cm |
Optisk zoom | 3x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Maksimum billedhastighed | 480 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@480fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Video optagelsestilstande | 1080p, 720p |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Bluetooth-profiler | A2DP, HFP, HID, OPP, PAN, AVRCP |
aptX-teknologi | Ja |
Frekvensbånd | Tri-band |
Understøttelse af 3G-bånd | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Eternal Black |
Præstation |
---|
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Hurtig opladningsteknologi | Quick Charge 5, Power Delivery, Hypercharge |
Grafikadapter | Adreno 750 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Multimedie |
---|
Højttalere | Stereo |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 14 |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 5500 mAh |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 225 g |
Bredde | 76,8 mm |
Dybde | 8,9 mm |
Højde | 163,8 mm |
Emballage indhold |
---|
Hurtig start guide | Ja |
Garantibevis | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Beskyttende etui | Ja |